Mesečni pregled padavina (mm)
Podaci ažurirani 11/21/2024 07:20 AM. |
Padavine | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 51.8* | 8.9* | 44.5* | 44.6 | 91.5* | 38.7* | 13.9* | 18.4* | 83.5 | 13.2* | 13.2* | --- | 422.2* |
2023 | 98.1* | 34.5 | 63.5* | 86.6* | 56.7* | 196.9* | 26.5* | 143.4* | 23.1 | 12.8 | 170.0 | 34.7 | 946.8* |
2022 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 127.6 | 61.7* | 189.3* |
Maks | 98.1 | 34.5 | 63.5 | 86.6 | 91.5 | 196.9 | 26.5 | 143.4 | 83.5 | 13.2 | 170.0 | 61.7 | 946.8 |
prosek | 75.0 | 21.7 | 54.0 | 65.6 | 74.1 | 117.8 | 20.2 | 80.9 | 53.3 | 8.7 | 103.6 | 48.2 | 723.0 |
Min | 51.8 | 8.9 | 44.5 | 44.6 | 56.7 | 38.7 | 13.9 | 18.4 | 23.1 | 0.0 | 13.2 | 34.7 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.