Sezonski pregled potrošnje energije (18°C osnova)
|
Podaci ažurirani 6/5/2025 08:30 AM. Severna hemisfera Zima: Decembar, Januar, Februar Proleće: Mart, April, Maj Leto: Juni, Juli, Avgust Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar |
| Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 36.2* | --- | --- | --- | 36.2* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 1205.3* | 481.4* | 31.8* | 104.3* | 1822.8* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 1204.3* | 678.4* | 98.6* | 496.8 | 2478.1* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | 354.5* | 354.5* |
| Maks | 1205.3 | 678.4 | 98.6 | 496.8 | 2478.1 |
| prosek | 815.3 | 579.9 | 65.2 | 318.5 | 1778.9 |
| Min | 36.2 | 481.4 | 31.8 | 104.3 | 36.2 |
| Datum | Hlađenje u stepenima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zima | Proleće | Leto | Jesen | Godina | |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 1.0* | --- | --- | --- | 1.0* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0* | 11.0* | 468.4* | 48.7* | 528.1* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0* | 3.7* | 280.7* | 54.5 | 338.9* |
| Dec 2021 / Nov 2022 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
| Maks | 1.0 | 11.0 | 468.4 | 54.5 | 528.1 |
| prosek | 0.3 | 7.4 | 374.6 | 34.4 | 416.7 |
| Min | 0.0 | 3.7 | 280.7 | 0.0 | 0.0 |
| Šema boja | ||||||||||||
| < 300 | 300 - 600 | 600 - 900 | 900 - 1200 | 1200 - 1500 | 1500 - 1800 | 1800 - 2100 | 2100 - 2400 | 2400 - 2700 | 2700 - 3000 | 3000 - 3300 | 3300 - 3600 | 3600> |
| Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.